
Services & Solutions
- Staff Augmentation
- Mobile Application Development
- Custom Application Development
- QA & Testing Services
Information Technology
ICONMA helps clients within various industries accomplish their goals through an appropriate use of technology. Our experts represent a strong depth of experience and talent within each business sector. Please find below a sample list of specialized industries, domain expertise and technologies in which ICONMA has specialized.
Industries
Domain Expertise
Technologies
| Languages/Tools | Web/Application Servers | Mainframe Tools | ||
| C, C++, Perl, Python, Visual C++, Visual Basic, Flex, Action Script, PowerBuilder, Java, EJB, Servlets, JavaScript, VB Script, JSP, HTML, DHTML, XHTML, XML, XSLT, Visual Age, VB.NET, ASP.NET, AML, Avenue, Visio 2000, Rational Rose, Assembler, COBOL, JCL, CICS, ECL , TIP, Oracle Forms/Reports, MS Access | IBM Websphere, BEA Weblogic, Apache, IIS, Coldfusion, ATG Dynamo, iPlanet, Netscape Enterprise Server, Netscape Application Server, Vignette, Oracle Application Server, Sybase Application Server | TSO/ISPF, SPUFI, QMF, Excel, XPEDITER, TELON, ENDEAVOR, FILE-AID, MF-REVOLVE, Abend-aid, Key, CA-7, CoolGen, Easytrieve, Intertest | ||
| Middleware | Frameworks | Quality Assurance | ||
| COM/DCOM/COM+, CORBA/IIOP, RMI, Java Beans, EJP, MSMQ, MQ Series, Tuxedo, Visbroker, TPBroker, ISAPI | .NET, J2EE, MS DNA, MS Site Server, BroadVision, J2ME, iPlanet, Oracle, SunOne | QA Partner, SQA, WinRunner/LoadRunner, Test Director, Webload, Astra QuicTtest/Web Tester, Silk, Automated Testing, Manual Testing | ||
| Security | Operating Systems | Data Availability Products | ||
| SSL, SET, LDAP/X.500, Digital Certificates, Public Key Infrastructure (PKI), Firewalls (Ciscopix, Checkpoint) | Windows 2000/ NT /Me/98/95, HP-UX, Solaris, AIX, LINUX, VMS, SGI | Veritas Volume Manager, Veritas Cluster, Veritas Netbackup, Sun HA, Legato | ||
| Real Time Embedded | RDBMS | ERP | ||
| C, C++, Assembly, pSOS, VRTX, VxWorks, OS/9, RTOS, MTOS, QNX, WindRiver | Oracle, DB2, UDB, MS SQL Server, Informix, Sybase, DMS, IMS, MySQL | SAP, Oracle, PeopleSoft, JD Edwards | ||
| Report Writing/Data Warehousing Tools | Content Management | Data Warehousing/Business Intelligence/ETL | ||
| 4GL, Ab Initio, Business Objects, Powerplay, COGNOS, Brio, Crystal Reports, Oracle Reports, SQR, Actuate | Documentum, Interwoven, LiveLink, Filenet, Plumtree | Ab Initio, Business Objects, Informatica, ETL, Cognos, Microstrategy | ||
| CRM | Data Architecture/Modeling | Tools | ||
| Siebel, Clarify, Oracle, PeopleSoft, Vantive, Epiphany, Brio, Salesforce | Erwin, S-Designer, Visio, LBMS, Casewise, Bachman E-R Diagram | Rational, Source Safe, Erwin, Clearcase, Purify, SA | ||
| SW Development Meth | Systems Integration | Middleware | ||
| Agile, Rational Unified Process, UML | Vitria, Tibco, Agile, MQ Series, Seebeyond, Webmethods, Crossworlds | Tuxedo, MQ Series, CommerceQuest, Oracle Middleware, SQL*Net, ODBC | ||
| Groupware | Release Engineering | Business/System Analysts | ||
| Lotus Notes/Domino Server, MS Exchange Server, Novell Groupwise | Clearcase, Clearquest, RCS, SCCS, CVS, Installshield | |||
| UNIX/Windows/Web Administrators | Network Design, Administration | Helpdesk/Desktop Support specialists | ||
| Supply Chain consultants | Project Managers | Database Administrators |
